| Abréviations : | Egl. Stat. Stat/drag Vitr. |
= église = statue = statue avec dragon = vitrail |
Vitr/drag Reliq xxx xxx |
= vitrail avec dragon et/ou scène = reliques = disparu = sous réserve |
| COMMUNE (département) | Egl. | Stat. | Stat/ drag |
Vitr. | Vitr/ drag |
Reliq | Autres | |
| 1 | AGY (14) | 1 | 1 | hameau, église | ||||
| AIREL (50) | chapelle | |||||||
| AMAYE-SUR-SEULLES (14) | 1 | 1 | 1 | tympan, hameau | ||||
| AMIENS (80) | culte | |||||||
| ARRAS (62) | 1 | vita vigoris | ||||||
| ASNIERES-EN-BESSIN (14) | 1 | 1 | 1 | |||||
| ATHIS-DE-L'ORNE (61) | 1 | 2 | 1 | place, fête | ||||
| AUTHIE (14) | 1 | inscriptions | ||||||
| AVRANCHES Mt-St-Michel St-Martin-des-Champs (50) | 1 | chapelle | ||||||
| 10 | BAYEUX (14) . Cathédrale ND . Eglise St-Exupère . Chapelle ancien séminaire . Hôtel du doyen . Ancienne cité de Bayeux : St-Vigor-le-Petit / St-Vigoret |
1 |
1 1 1 |
4 1 |
vita vigoris, missel châsse, écoinçon, fresque tombeau, écusson portrait paroisse, rue, porte, place, fontaine, chapelle |
|||
| BENY-SUR-MER (14) | puits, venelle | |||||||
| BERNESQ (14) | 1 | 1 | ||||||
| BOURGUEBUS (14) | 1 | 1 | vestiges ancienne église, rue | |||||
| BRETTEVILLE-SUR-LAIZE (14) | 1 | |||||||
| BRICQUEVILLE-SUR-MER (50) | 1 | 1 | 2 | tympan | ||||
| BRUCOURT (14) | 1 | 1 | reliquaire | |||||
| CAEN (14) | 1 | |||||||
| CAGNY (14) | 1 | |||||||
| CAMBREMER (14) | légende vita vigoris | |||||||
| 20 | CAROLLES (50) | 1 | 2 | 1 | parvis | |||
| CERISY-LA-FORET (50) . Eglise abbatiale St-Vigor . Bâtiments abbatiaux |
1 |
1 |
1+1 |
abbaye, vita vigoris prière châsse, peinture, sceau |
||||
| CHAMPEAUX (50) | 1 | 1 | 1 | |||||
| CHEUX (14) | 1 | clef de voûte, légende vita vigoris, rue | ||||||
| COLLEVILLE-MONTGOMERY (14) | 1 | 1 | 1 | bannière, rue, cour | ||||
| COLOMBELLES (14) | 1 | paroisse, icône | ||||||
| COLOMBIERS-SUR-SEULLES (14) | 1 | 1 | tympan | |||||
| COLOMBY-SUR-THAON (14) | 1 | 1 | ||||||
| CONLIE (72) | 1 | 1 | 1 | châsse, statue | ||||
| COULOMBS (14) | 1 | 1 | bannière, clos | |||||
| 30 | COULVAIN (14) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CREVECOEUR-EN-AUGE (14) | 1 | cimetière, hameau, chemins | ||||||
| DANVOU-LA-FERRIERE (14) | 1 | 1 | ||||||
| DONNAY (14) | 1 | 1 | 1 | |||||
| ENGLESQUEVILLE-LA-PERCEE (14) | 1 | 1 | ||||||
| EVREUX (27) | calendrier diocèse | |||||||
| FULBOURN (Angleterre, Cambridgeshire) | 1 | nappe d'autel, peinture | ||||||
| GRAINVILLE-YMAUVILLE (76) | 1 | |||||||
| HOUTTEVILLE (50) | chapelle | |||||||
| JOGANVILLE (50) | 1 | cantique | ||||||
| 40 | JUAYE-MONDAYE (14) | 1 | ||||||
| LE MANS (72) | 1 | |||||||
| LE MESNIL-DURAND / Pontalery (14) | 1 | 1 | paroisse | |||||
| LES AUTELS-SAINT-BAZILE (14) | ||||||||
| LES PREAUX (27) | 1 | |||||||
| LES VEYS (50) | hameau | |||||||
| LISORES (14) | 1 | 1 | peinture, bannière | |||||
| LONGVILLERS (14) | 1 | 1 | peinture | |||||
| LOUVIGNY (14) | 1 | |||||||
| MAIGNÉ (72) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 50 | MAIZET (14) | 1 | 1 | |||||
| MARLY-LE-ROI (78) | 1 | 1 | peintures, gravure | |||||
| MÉNIL-GONDOUIN (61) | 1 | 2 | peintures restaurées, bannière | |||||
| MOON-SUR-ELLE (50) | 1 | |||||||
| MOSLES (14) | 1 | second patron | ||||||
| NAFTEL (50) | croix | |||||||
| NEAU (53) | 1 | 1 | 1 | fresques | ||||
| NORMANVILLE (27) | 1 | |||||||
| OUFFIERES (14) | église débaptisée | |||||||
| PERRIERES (14) | 1 | 2 | 1 | prieuré, place, bannière | ||||
| 60 | POITIERS (86) | 1 | ||||||
| PONT-DE-L'ARCHE (27) | 1 | 1 | 1 | 1 | chaire, indulgence plénière, confrérie | |||
| PONTOISE (95) | 1 | |||||||
| QUETTEHOU (50) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | légende, cantique, baptistère, rue | ||
| QUOEUX-HAUT-MAINIL (62) | 1 | |||||||
| REUILLY (27) | mobilier de l'église de St-Vigor, culte | |||||||
| REVIERS (14) | 1 | 1 | 1 | cantique+musiq, monogramme, vita vigoris | ||||
| ROUEN (76) . Eglise St-Vigor . Abbaye St-Ouen |
1 |
2 |
1 1 |
paroisse, rue, bannière |
||||
| ST-MARTIN-DE-MIEUX (14) . Chapelle St-Vigor . Eglise St-Martin |
1 |
1 |
1 |
chapelle, hameau |
||||
| ST-MARTIN-DES-ENTREES (14) | 1 | |||||||
| ST-PAIR-DU-MONT (14) | chapelle | |||||||
| 70 | ST-RIQUIER (80) | 2 | 1 | vita vigoris, 2 châsses | ||||
| ST-VIGOR (27) | 1 | moulin | ||||||
| ST-VIGOR-D'YMONVILLE (76) | 1 | 1 | 1 | clos | ||||
| ST-VIGOR-DES-MEZERETS (14) | 1 | 1 | ||||||
| ST-VIGOR-DES-MONTS (50) | 1 | 1 | 1 | cantique+musiq | ||||
| ST-VIGOR-LE-GRAND (14) . Eglise St-Vigor . Prieuré St-Vigor . Eglise St-Sulpice |
1 1 |
1 1 |
1 |
1 1 |
vita vigoris, blason peinture, cathèdre, bannière chapelle, oratoire, broderies, baptistère, voeux second patron |
|||
| STE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR (76) | 1 | |||||||
| SENLIS (60) | 1 | |||||||
| SOLIERS (14) | 1 | 1 | 1 | allée | ||||
| SOMMERVIEU (14) | 1 | |||||||
| 80 | STRATTON-ON-THE-FOSSE (Angleterre, Somerset) | 1 | ||||||
| TANIS (50) | 1 | 1 | 1 | |||||
| TEURTHEVILLE-BOCAGE (50) | culte | |||||||
| TREVIERES (14) | broderie | |||||||
| TRUNGY (14) | 1 | 2 | ||||||
| URVILLE (14) | 1 | 1 | chapelle désaffectée | |||||
| VAUVILLE (50) | culte | |||||||
| VILLERS-CANIVET (14) | 1 | 2 | 1 | fanion | ||||
| 88 | VIROFLAY (78) | pavillon, clos | ||||||
| Divers non classés . Iles Chausey (50) Des commerces et sociétés portent le nom de SV, non pris en compte ici. |
bateau SV |
|||||||
| COMMUNE (département) | Egl. | Stat. | Stat/ drag |
Vitr. | Vitr/ drag |
Reliq | Autres |